GUÍA DE TALLAS
NACIONAL | USA | MM. |
12 | 6 | 52 |
13 | 53 | |
14 | 54 | |
15 | 7 | 55 |
16 | 56 | |
17 | 8 | 57 |
18 | 58 | |
19 | 59 | |
20 | 9 | 60 |
21 | 61 | |
22 | 10 | 62 |
23 | 63 | |
24 | 64 | |
25 | 11 | 65 |
26 | 66 |
S/180.00
NACIONAL | USA | MM. |
12 | 6 | 52 |
13 | 53 | |
14 | 54 | |
15 | 7 | 55 |
16 | 56 | |
17 | 8 | 57 |
18 | 58 | |
19 | 59 | |
20 | 9 | 60 |
21 | 61 | |
22 | 10 | 62 |
23 | 63 | |
24 | 64 | |
25 | 11 | 65 |
26 | 66 |
TALLA | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.